Sau đây là bảng giá thu mua phế liệu, mời quý khách xem tham khảo. Chúng tôi luôn thu mua phế liệu giá cao nhất
Ngày đăng: 25-10-2014
53,917 lượt xem
Cập nhật giá các loại phế liệu Tham khảo:
Nếu bạn muốn biết giá chính xác hãy gọi cho chúng tôi
Mr Sỹ: 0937 808 426
Chúng tôi sẽ báo giá tùy theo số lượng phế liệu, loại phế liệu, hơn nữa muaphelieu.info sẽ xuống tận nơi báo giá cho thật chính xác, phù hợp nhu cầu của Hai bên.
STT | Phế Liệu | Loại | Đơn vị | Giá | |
1 | Phế Liệu Đồng | Loại 1 | Kg | 140.000 – 155.000 | |
Loại 2 | Kg | 110.000 – 125.000 | |||
Loại 3 | Kg | 70.000 – 85.000 | |||
2 | Phế liệu cao su | Loại 1 | |||
Loại 2 | |||||
3 | Phế Liệu Giấy | Card ton | Kg | 3.500 – 4.500 | |
Giấy báo | Kg | 4.000 | |||
Giấy photo | Kg | 3.000 – 4.000 | |||
4 | Phế Liệu Điện Tử | ||||
5 | Phế liệu nhựa | Nhựa PP | Kg | 4.000 – 8.000 | |
Nhựa PVC | Kg | 4.000 – 8.000 | |||
Nhựa HI | Kg | 14.000 – 20.000 | |||
Nhựa ABS | Kg | 16.000 – 21.000 | |||
6 | Phế Liệu Nhôm | Loại 1 | Kg | 30.000 – 35.000 | |
Loại 2 | Kg | 25.000 – 30.000 | |||
Mạt nhôm | Kg | 15.000 – 20.000 | |||
7 | Phế Liệu Chì | Chì cục | Kg | ||
Chì dẻo | Kg | ||||
8 | Phế Liệu Sắt | Loại 1 | Kg | 6.000 – 8.000 | |
Loại 2 | Kg | 4.000 – 6.000 | |||
Loại 3 | Kg | 3.000 – 4.000 | |||
9 | Phế Liệu Inox | Loại 1 | Kg | 25.000 – 30.000 | |
Loại 2 | Kg | 20.000 – 25.000 | |||
Loại 3 | Kg | 15.000 – 20.000 | |||
10 | Nhớt Thải, Dung Môi | ||||
11 | Thùng phuy, bồn nhựa | Bồn nhựa 1000 L | Cái | 700.000 – 900.000 | |
Phuy nhựa 220 L | Cái | 150.000 – 170.000 | |||
Phuy sắt 200 L | Cái | 130.000 – 150.000 |
Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên bảng giá thu mua phế liệu phù hợp giá cả thị trường.
Bảng giá đồng phế liệu, Bảng giá sắt phế liệu,Bảng giá thép phế liệu, bảng báo giá phế liệu, giá phế liệu.
Gửi bình luận của bạn